📋 Selettiva
📍 Torre del Greco
📅 19 gennaio 2025
data: 19 gennaio 2025località: Torre del Grecogara: XV Trofeo Team Tritonsoc. organizzatrice: Team Tritonpartecipanti: 26+3classificati: 44+4peso minimo: 300 gr.
Classifica
48 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GALANTE Alberto | — | 10.635 | 11+1 | 3 |
| F.C. | DI GIORGIO Amedeo | — | 10.445 | 10 | 3 |
| 🥈 | CAPRINI Roberto | — | 8.500 | 10 | 3 |
| 🥉 | MIGNANO Raffaele | — | 5.745 | 6 | 2 |
| 4 | CONTI Simone | — | 5.560 | 6 | 2 |
| 5 | SBORDONE Patrizio | — | 3.905 | 5 | 2 |
| 6 | TESTA Gaetano | — | 3.810 | 4 | 2 |
| F.C. | MUSACCHIO Mirko | — | 3.680 | 4 | 2 |
| 7 | RUGGIERO Simone | — | 3.530 | 3+1 | 2 |
| F.C. | LA MANTIA Roberto | — | 3.435 | 3 | 2 |
| 8 | PACIFICO Salvatore | — | 2.750 | 3 | 2 |
| 9 | RUGGIERO Luigi | — | 2.560 | 2+1 | 1 |
| 10 | RIZZO Claudio | — | 2.170 | 2 | 2 |
| 11 | NUMERI Ernesto | — | 2.155 | 2 | 2 |
| 12 | ANNOSCIA Francesco | — | 1.875 | 2 | 2 |
| 13 | GELTRUDE Bruno | — | 1.730 | 1 | 2 |
| 14 | ESPOSITO Cristian | — | 1.650 | 1+1 | 1 |
| 15 | ESPOSITO Lorenzo | — | 1.645 | 2 | 1 |
| 16 | TORTORELLA Giuseppe | — | 1.620 | 2 | 1 |
| 17 | COSENZA Andrea | — | 1.265 | 1 | 1 |
| 18 | CAMMARDELLA Marco | — | 1.190 | 2 | 1 |
| 19 | DE SIMONE Daniele | — | 1.160 | 2+1 | 1 |
| 20 | ALLUCCI Giancarlo | — | 1.070 | 1 | 1 |
| 21 | VOLPICELLI Enrico | — | 1.030 | 1 | 1 |
| 22 | FRIGINO Luca | — | 1.010 | 1 | 1 |
| 23 | VENTURINI Tiziano | — | 960 | 1 | 1 |
| 24 | CALLISTO Salvatore | — | 945 | 1 | 1 |
| 25 | IZZO Davide | — | 945 | 1 | 1 |
| 26 | PAPPACENA Stefano | — | 910 | 1 | 1 |
| N.C. | SEPE Luca | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | DE LUCA Alberto | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SALZANO Mattia | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CAMMAROTA Angelo | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | RUSSO Giuseppe | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | DE MICHELE Lorenzo | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SALZANO Vincenzo | — | 0 | 0 | 0 |
| F.C. | MUSELLA Massimiliano | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | BARTOLACCI Elena | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | VITALE Giovanni | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | EVANGELISTA Vincenzo | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | TRINCHERA Luca | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | TARALLO Cristian | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ARCIELI Ferruccio | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ARCIELI Sandro | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CALIGNANO Gennaro | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ESPOSITO Massimo | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ABBATE Ivan | — | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CASTELLANO Filippo | — | 0 | 0 | 0 |
