🏢 Campionato Italiano per Società 2025
📍 Cecina (LI) - Secche di Vada
📅 4 ottobre 2025
soc. organizzatrice: C.N. Foce Sub Nettuno - Cecinapartecipanti: 42peso minimo: 300 gr.
Classifica
42 atleti
| posiz. ↕ | società ↕ | atleti ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C.N. Foce Sub Nettuno 1 - Cecina | GRANCHI - PAZZAGLIA - GRAZIANI | 12.008 | 12* | 3 |
| 🥈 | Maratea Sub | VERRI - LA MANTIA - CONTI | 10.952 | 10 | 4 |
| 🥉 | Foce del Mignone 2 - Civitavecchia | BRACCINI - FELIGIONI - MARCELLETTI | 10.222 | 12 | 5 |
| 4 | Apnea Magazine - Grosseto | VOLPE - GOLINI - CASTAGNOLA | 7.758 | 8+1 | 2 |
| 5 | Il Timone - Sanremo | LA VENEZIANA - PARISI - GHIGO | 7.332 | 7 | 3 |
| 6 | Gorgona 2 - Pisa | MONTOMOLI - FAVATI - DEL CARLO | 6.420 | 7 | 3 |
| 7 | Club Subacqueo Grossetano 1 | ZANAGA - SALZILLO - SOLDATI | 5.904 | 7 | 2 |
| 8 | Alto Tirreno 1 - Massa | TONAZZINI - LIPPI - CARDELLA | 5.456 | 5+1 | 2 |
| 9 | Teseo Tesei 2 - Portoferraio | TRAMBUSTI - CROBEDDU - RAMPINI | 5.158 | 5 | 3 |
| 10 | C.S. Astrea - Latina | RIGGI - DAMIANO - DI MARIO | 5.058 | 6 | 3 |
| 11 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | GRISELLI - LAI - PETRI | 4.804 | 4 | 3 |
| 12 | Apnea Team 2 - Roma | PETRUCCI - ALESSANDRINI - PAPPACENA | 4.572 | 5 | 2 |
| 13 | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | ALLUCCI - SALZANO - DI GIORGIO | 4.460 | 5 | 4 |
| 14 | Sub Club - Brescia | MEDURI - CATTAGNI - PULIGA | 3.734 | 3 | 2 |
| 15 | Smeralda Deep Sea - Arzachena | CARTA - DEMURU - RAGNEDDA | 3.572 | 4 | 2 |
| 16 | Apnea Team 1 - Roma | CAVALIERE - GRECO - ROSSI | 3.572 | 4 | 2 |
| 17 | Ci. Ca. Sub - Bogliasco | BASTITA - SPINA - BENATTI | 3.520 | 4 | 2 |
| 18 | Arci Pesca - S.Vincenzo | MONTERMINI - MANZI - REGGI | 3.280 | 4 | 2 |
| 19 | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" 1 - Livorno | PANARIELLO - ROSSI - SIGHIERI | 3.262 | 3 | 2 |
| 20 | C.N. Foce Sub Nettuno 2 - Cecina | RADOGNA - FANTONI - ORBICCIANI | 3.152 | 3 | 2 |
| 21 | Foce del Mignone 1 - Civitavecchia | RIGHETTI - FORENSE - CRISTIANO | 3.054 | 3 | 2 |
| 22 | Gruppo Apneisti Senesi | BOLOGNESI - LACHI - RAPEZZI | 2.946 | 2 | 2 |
| 23 | Corallo Sub - Alghero | GIUDICE - PIRAS - MARRAS | 2.622 | 3 | 2 |
| 24 | L.N.I. Sub 1 - Follonica | BURGASSI - ARMENI - GENOVESI | 2.586 | 3 | 2 |
| 25 | Club Sub - Sestri Levante | SANTI - VICINI - COLLUCCELLI | 2.528 | 2 | 2 |
| 26 | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" 2 - Livorno | MARINI - BARONCINI - MATTERA | 2.300 | 2 | 2 |
| 27 | Sub Olimpia - Spotorno | ROBOTTI - FANTOLI - RAMPAZZO | 2.256 | 1+1 | 1 |
| 28 | LNI - Mola di Bari | BRUNETTINI - AMICO - SUSCA BONERBA | 2.074 | 2 | 2 |
| 29 | Vela E Motore - La Spezia | ANDREANI - GAGGINI - GAGGINI | 2.054 | 2 | 1 |
| 30 | Spazio Sub 1 - Livorno | FIRENZUOLI - BIANCHETTI - GUARINO | 1.824 | 2 | 2 |
| 31 | Marinetta - Genova | BORCHI - BANCHERO - MONTALDO | 1.754 | 2 | 1 |
| 32 | Alto Tirreno 2 - Massa | ASCIONE - MOSTI - VITALI | 1.410 | 3 | 1 |
| 33 | Komaros Sub - Ancona | ZENOBI - VACIRCA - RUSHAVI | 1.042 | 1 | 1 |
| 34 | Ci.Ca.Sub 2 - Milano | CHIABRANDO - ORLOTTI- MURA | 1.018 | 1 | 1 |
| 35 | Ci.Ca.Sub 1 - Milano | BERNASCONI - DE BIASI - RINALDI | 952 | 1 | 1 |
| 36 | Club Subacqueo Grossetano 1 | MORA CELIS - VERRIGNI - GROSSI | 918 | 1 | 1 |
| N.C. | La Parola del Mare | CODIGLIA - FRANCHI - URSICH | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Gorgona 1 - Pisa | POGGIOLI - SALATTI - BACCIOTTINI | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | L.N.I. Sub 2 - Follonica | TOSI - BRACALARI - MOCCIOLA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Teseo Tesei 1 - Portoferraio | MAZZARRI - MAZZARRI - DIVERSI | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Arco Muto Sub - Anzio | DE ANGELIS - SOLITO - DE ANGELIS | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Spazio Sub 2 - Livorno | MORELLI - CASINI - PISANI | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie