🔍
🏢 Campionato Italiano per Società 2024
📍 Brindisi
📅 5 ottobre 2024
localita: Brindisiorganizzatore: ASD Apnea Energypartecipanti: 20peso minimo: 300 gr.
Classifica
20 atleti
🔍
| Pos. ↕ | Società ↕ | Atleti ↕ | Punti ↕ | Prede ↕ | Specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Maratea Sub | CUBICCIOTTO - LOSITO - VALLICELLI | 17.280 | 17** | 4 |
| 🥈 | Atlantide 2- Copertino | PURETTI - TOMA - GERARDI | 13.320 | 14* | 3 |
| 🥉 | LNI 2 - Mola di Bari | BRUNETTI - AMICO - SUSCA BONERBA | 11.002 | 11+1* | 2 |
| 4 | LNI 1 - Mola di Bari | MASTRONARDI - D'ALESSANDRO - CASCIONE | 8.340 | 10 | 3 |
| 5 | Apnea Team - Roma | PETRUCCI - GRECO - BLASIO | 8.154 | 8+1 | 3 |
| 6 | Atlantide 1- Copertino | PORPORA - D'AMICO - SCATIGNA | 6.816 | 8 | 2 |
| 7 | Apnea Magazine - Grosseto | CASTAGNOLA - LOMBARDI - VOLPE | 6.460 | 8 | 2 |
| 8 | C.S. Astrea - Latina | RIGGI - DAMIANI - DI MARIO | 5.316 | 7 | 1 |
| 9 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | LAI - PIETRI - GRISELLI | 4.404 | 5 | 2 |
| 10 | C.N. Foce - Cecina | GRAZIANI - PAZZAGLIA - RADOGNA | 4.356 | 6 | 1 |
| 11 | Komaros Sub - Ancona | CIOFFI - GALEAZZI - ZENOBI | 4.274 | 4 | 2 |
| 12 | Vela E Motore - La Spezia | GAGGINI - GAGGINI - ANDREANI | 4.066 | 4 | 2 |
| 13 | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | ALLUCCI - DI GIORGIO - SALSANO | 3.536 | 4 | 2 |
| 14 | "Mimmo Arena" 2 - Palmi | SALMERI - SAFFIOTI - BAGALA' | 2.834 | 3 | 2 |
| 15 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | LO PRETE - MERCURIO - VETERE | 2.748 | 3 | 1 |
| 16 | I Corsari - Martignano | ROLLO - FRIOLO - DELLE DONNE | 1.988 | 2 | 2 |
| 17 | Apnea & Fishing - Gargano | PAPPALARDO - TROTTA - RIGNANESE | 1.956 | 2 | 2 |
| 18 | Club Sommozzatori 1 - Bari | RUTIGLIANO - CASCIONE - MANNI | 1.102 | 1 | 1 |
| N.C. | Club Sommozzatori 2 - Bari | CARDINALI - CARDINALI - ANNOSCIA | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | Apnea Energy - Brindisi | MERICO - DE GIUSEPPE - PUTIGNANO | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie