🔍
🏢 Campionato Italiano per Società 2020
📍 S. Marinella
📅 31 ottobre 2020
localita: S. Marinellaorganizzatore: Spearfishing Marine Team - S. Marinellapartecipanti: 24classificati: 24peso minimo: 300 gr.
Classifica
24 atleti
🔍
| Pos. ↕ | Società ↕ | Atleti ↕ | Punti ↕ | Prede ↕ | Specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Spearfishing Marine Team - S. Marinella | LA MANTIA R. - MAZZOCCHI D. - VERRI E. | 14.755 | 15+1 * | 5 |
| 🥈 | Nautica Grignano - Trieste | CERNUTA - CLAUT - CROSELLI | 11.810 | 9+1 * | 5 |
| 🥉 | Foce del Mignone - Civitavecchia | MARCELLETTI - BRACCINI - FELIGIONI | 11.106 | 12 * | 3 |
| 4 | C.S. Astrea - Latina | FERRANTE - COLANGELI - TERRANOVA | 8.666 | 7 * | 2 |
| 5 | Olokun - Ostia | VITOLO - GRECO - PINTUS | 6.916 | 6 | 4 |
| 6 | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | FALCIANI - PANARIELLO - CONTI | 6.360 | 6+2 | 4 |
| 7 | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | LO BARTOLO - INGRASCIOTTA - MATTERA | 4.600 | 4 | 3 |
| 8 | Arci Pesca - S.Vincenzo | PINTO - LIPPI - MONTERMINI | 4.468 | 4+2 | 3 |
| 9 | Apnea Team - Roma | BLASIO - PALUZZI - ZONFRILLO | 4.448 | 4+2 | 4 |
| 10 | C.S. Astrea - Latina | RIGGI - DAMIANO - DESIDERIO | 3.980 | 4 | 3 |
| 11 | Apnea Magazine - Grosseto | VOLPE - CASTAGNOLA - MENGHETTI | 3.856 | 3 | 2 |
| 12 | Centro Sub Apnea - Latina | ARCIELI - ARCIELI - ZESI | 3.792 | 2+4 | 4 |
| 13 | Anxur Sub - Terracina | TONDI - LIGUORI - COTRONEO | 3.734 | 3+1 | 4 |
| 14 | Arco Muto Sub - Anzio | CRISTIANO - SCARSELLETTI - VOLPICELLI | 3.386 | 3+1 | 3 |
| 15 | Foce del Mignone - Civitavecchia | CORSETTI - RIGHETTI - DE SANTIS | 3.376 | 3+1 | 3 |
| 16 | Club Subacqueo Grossetano | CAVALIERE - PETRUCCI - PRAIOLA | 3.332 | 2 | 2 |
| 17 | Apnea Team - Roma | FANTONI - GASPERINI - JACCUCCI | 3.110 | 3+1 | 3 |
| 18 | Sub Nettuno - Cecina | VERRIGNI - SALZILLO - ZANAGA | 2.954 | 2+1 | 3 |
| 19 | Anxur Sub - Terracina | BAGNATO - ETERNATO - MARCHETTI | 2.674 | 3 | 2 |
| 20 | Arco Muto Sub - Anzio | SOLITO - DE ANGELIS - RICCI | 2.522 | 2+1 | 3 |
| 21 | Sub Nettuno - Cecina | MANZI - PAZZAGLIA - ORBICCIANI | 1.848 | 2 | 2 |
| 22 | Centro Sub Apnea - Latina | MARCOVECCHIO - SANTORI - NEGRI | 1.336 | 1 | 1 |
| 23 | Gruppo Apneisti Senesi | RAPEZZI - PALMERI - GHINI | 986 | 1 | 1 |
| 24 | Circolo Sub Mantovano | TACCONI - DONATELLI - FERRARI | 900 | 0+2 | 1 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie