🔍
🥈 Campionato Italiano di Qualificazione 2026
📍 Alghero (SS)
📅 18 - 19 settembre 2026
gara: Campionato Italiano di Seconda Categoria - 2026peso minimo: 400 gr.soc. organizzatrice: GS Corallo Subpartecipanti: 40classificati: 37giornate: 2
Classifica finale
40 atleti
🔍
| cl. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | 1g % ↕ | 2g % ↕ | tot. % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | OGGIANO Sergio | La Tana - Aggius | 100 | 100 | 200,00 |
| 🥈 | KONJEDIC Stefano | Sub Cagliari | 71,87 | 93,67 | 165,53 |
| 🥉 | GIUDICE Federico | Corallo Sub - Alghero | 72,08 | 60,16 | 132,24 |
| 4 | MAZZOCCHI Diego | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 39,66 | 75,70 | 115,36 |
| 5 | CORRIAS Cristian | Sub Albatros - Cagliari | 64,45 | 45,08 | 109,53 |
| 6 | LOPIS Rosario | Atlantide - Catania | 63,77 | 34,24 | 98,00 |
| 7 | DEL RIO Edoardo | Apnea Team - Sassari | 14,80 | 69,42 | 84,23 |
| 8 | PAPPACENA Stefano | Apnea Team - Roma | 50,49 | 24,12 | 74,61 |
| 9 | MAZZARRI Davide | Teseo Tesei - Portoferraio | 42,16 | 30,57 | 72,73 |
| 10 | DE GIORGI Vincenzo | Air Sub Apnea Team - Cagliari | 46,68 | 25,97 | 72,65 |
| 11 | PES Fabio | Corallo Sub - Alghero | 35,68 | 30,85 | 66,53 |
| 12 | RIGHETTI Cristian | SPS Foce del Mignone | 16,79 | 48,34 | 65,14 |
| 13 | BRACCINI Alessandro | Foce del Mignone - Civitavecchia | 15,74 | 48,07 | 63,81 |
| 14 | VERRI Emanuele | Maratea Sub | 27,99 | 33,42 | 61,41 |
| 15 | PETROLLINI Daniele | Marinetta - Genova | 53,39 | 5,60 | 58,99 |
| 16 | CONTI Simone | Maratea Sub | 7,46 | 46,55 | 54,01 |
| 17 | AMICO Fabio | LNI - Mola di Bari | 16,32 | 35,20 | 51,52 |
| 18 | PACIFICO Salvatore | Team Triton - Pozzuoli | 34,37 | 10,63 | 45,00 |
| 19 | BORCHI Fabio | Marinetta - Genova | 28,61 | 13,07 | 41,68 |
| 20 | GRANCHI Diego | Sub Nettuno - Cecina | 32,90 | 6,57 | 39,47 |
| 21 | LOCCI Samuele | Sub Porto Pino | 15,44 | 21,18 | 36,62 |
| 22 | SIGHIERI Marco | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 19,61 | 16,44 | 36,05 |
| 23 | LAI Vittorio | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | 7,57 | 25,30 | 32,87 |
| 24 | COLUCCELLI Nicolo' | Club Sub - Sestri Levante | 24,67 | 7,37 | 32,04 |
| 25 | CATANIA Paolo | Sicilia Mare - Palermo | 15,55 | 15,25 | 30,80 |
| 26 | PIRAS Francesco | Corallo Sub - Alghero | 23,91 | 6,25 | 30,16 |
| 27 | SALMERI Roberto | "Mimmo Arena" - Palmi | 9,09 | 16,44 | 25,52 |
| 28 | PANARIELLO Federico | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 0 | 20,38 | 20,38 |
| 29 | DAMIANO Matteo | C.S. Astrea - Latina | 7,48 | 12,66 | 20,14 |
| 30 | ALLUCCI Giancarlo | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 7,59 | 11,27 | 18,85 |
| 31 | GRAZIANI Gabriele | Sub Nettuno - Cecina | 16,25 | 0 | 16,25 |
| 32 | MUSELLA Massimiliano | Free Diving Green - Caserta | 0 | 15,60 | 15,60 |
| 33 | LA VENEZIANA Andrea | Il Timone - Sanremo | 9,22 | 6,08 | 15,30 |
| 34 | GAGGINI Gabriele | Vela E Motore - La Spezia | 8,24 | 6,97 | 15,21 |
| 35 | BOUCHE' Carlo | Nautica Grignano - Trieste | 7,74 | 5,61 | 13,34 |
| 36 | ZANAGA Michele | Club Subacqueo Grossetano | 7,47 | 4,21 | 11,68 |
| 37 | MONTERMINI Marco | Arci Pesca - S.Vincenzo | 0 | 10,95 | 10,95 |
| N.C. | DUREGHELLO Angelo | Ghisleri - Trieste | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | MAZZARELLI Mattia | VI Continente - Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PATANE' Giovanni | Club Il Gommone - Trieste | 0 | 0 | 0 |
I primi 20 classificati accedono al Campionato Italiano Assoluto 2027
Per la 2ª giornata sono disponibili solo le percentuali