localita: Barnazione: Montenegro
Classifica dei primi 23 su 40: le altre posizioni verranno aggiunte appena disponibili.
Classifica
23 atleti
| Pos. ↕ | Atleta ↕ | Nazione ↕ | % ↕ | Punti ↕ | Prede ↕ | 1ª g. punti ↕ | 1ª g. prede ↕ | 2ª g. punti ↕ | 2ª g. prede ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDALGO Oscar | Spagna | 149,20 | 34.310 | — | 27.690 | — | 6.620 | — |
| 2 | CERVANTES RIERA Oscar | Spagna | 137,79 | 23.920 | — | 10.465 | — | 13.455 | 9 |
| 3 | DE MOLA Giacomo | Italia | 111,76 | 29.175 | — | 27.500 | — | 1.675 | — |
| 4 | DESSI' Fabio | Italia | 104,75 | 22.425 | — | 16.205 | — | 6.220 | 5 |
| 5 | VALLICELLI Luca | Italia | 94,80 | 18.410 | — | 11.000 | — | 7.410 | 5 |
| 6 | PEREZ CLIMENT Juan Vicente | Spagna | 68,96 | 15.660 | — | 12.415 | — | 3.245 | — |
| 7 | EUGENE Guillaume | Francia | 63,01 | 13.880 | — | 10.510 | — | 3.370 | 2 |
| 8 | VUJOVIC Boris | Montenegro | 61,60 | 10.075 | — | 3.475 | — | 6.600 | 1 |
| 9 | RADOSEVIC Bozidar | Montenegro | 55,30 | 10.585 | — | 6.115 | — | 4.470 | 5 |
| 10 | KAVVADIAS Gerasimos | Grecia | 47,07 | 9.560 | — | 6.275 | — | 3.285 | — |
| 11 | FOPPOLO Stephan | Francia | 41,58 | 5.595 | — | 0 | — | 5.595 | 4 |
| 12 | BURATOVIC Antonio | Croazia | 40,39 | 7.395 | — | 3.815 | — | 3.580 | 3 |
| 13 | JERONIMO Nuno | Portogallo | 37,20 | 5.800 | — | 1.545 | — | 4.255 | 3 |
| 14 | FOURREAUX Mike | Francia | 33,99 | 6.180 | — | — | — | — | — |
| 15 | DEMIRCAN Kaan | Turchia | 30,84 | 6.795 | — | 5.145 | — | 1.650 | — |
| 16 | ALVES Ricardo | Portogallo | 29,13 | 3.920 | — | 0 | — | 3.920 | 2 |
| 17 | BIERMAN JORGENSEN Pal | Norvegia | 24,82 | 5.040 | — | — | — | — | — |
| 18 | NJAVRO Mateo | Croazia | 22,93 | 4.740 | — | — | — | — | — |
| 19 | KONYA Selim | Turchia | 18,87 | 3.585 | — | 2.035 | — | 1.550 | — |
| 20 | CARVALHO Erik | Portogallo | 17,94 | 3.190 | — | — | — | — | — |
| 21 | PERUSKO Sandi | Croazia | 15,75 | 4.360 | — | 4.360 | — | 0 | 0 |
| 22 | HOLOVIANKO Maksym | Ucraina | 15,53 | 2.090 | — | 0 | — | 2.090 | — |
| 23 | GAZIVODA Luka | Montenegro | 14,80 | 2.855 | — | — | — | — | — |
Hüseyin Günel (Turchia) ha chiuso con 1.565 punti, tutti della prima giornata.