🔍
👥 Campionato Italiano a Coppie 2023
📍 Mola di Bari
📅 22 ottobre 2023
localita: Mola di Baripartecipanti: 46classificati: 25peso minimo: 300 gr.
Classifica
46 atleti
🔍
| Pos. ↕ | Coppia ↕ | Società ↕ | Punti ↕ | Prede ↕ | Specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PONZIO Dario - LOPIS Rosario | Syrako Sub SR - Atlantide CT | 6.254 | 5* | 1 |
| 🥈 | GALANTI Alberto - MUSACCHIO Mirko | Maratea Sub | 4.796 | 5 | 3 |
| 🥉 | STRAMBELLI Nicola - CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 4.760 | 4 | 1 |
| 4 | CAMBONI Marcello - MELIDONI Daniele | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 4.674 | 4 | 2 |
| 5 | PEDES Antony - VENTURINI Tiziano | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 3.340 | 1 | 1 |
| 6 | CASCIONE Pietro - D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 3.318 | 3 | 3 |
| 7 | PALAIA Giuseppe - CALABRESE Franco | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 3.194 | 3 | 2 |
| 8 | CASTELLETTI Giuseppe - CHIMIENTI Alessandro | Ciccio Pascazio - Just Apnea | 2.990 | 3 | 1 |
| 9 | CARDINALI Ettore - ANNOSCIA Francesco | Club Sommozzatori - Bari | 2.754 | 2 | 2 |
| 10 | TESTA Gaetano - ASCIONE Angelo | Lega Navale Italiana - Pozzuoli | 2.682 | 2 | 2 |
| 11 | AMICO Fabio - BRUNETTINI G. | LNI - Mola di Bari | 2.616 | 3 | 1 |
| 12 | MACRILLO' Antonio - LIO' Giuseppe | LNI - Le Castella | 2.446 | 2 | 1 |
| 13 | ROMEO Andrea - BAVUSOTTO Salvatore | Pesca&Apnea - ASD Milazzo | 2.234 | 2 | 1 |
| 14 | TROIANI Donato - TURTURRO Giuseppe | LNI - Mola di Bari | 2.198 | 2 | 2 |
| 15 | GESMUNDO Vito - LOVERO Domenico | Free Diving Team - Bari | 1.930 | 2 | 2 |
| 16 | LO PRETE Raffaele - MERCURIO Giuseppe | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 1.478 | 1 | 1 |
| 17 | AMATULLI Ilario - BENEDETTO Luca | LNI - Mola di Bari | 1.342 | 1 | 1 |
| 18 | LO SITO Valerio - VALLICELLI Luca | Free Diving - Maratea Sub | 1.106 | 1 | 1 |
| 19 | FERRANTE Vincenzo - DI MARIO Pietro | Circolo Sub Astrea | 1.000 | 0+1 | 0 |
| 20 | GIOTTA VITO - MASTRONARDI Andrea | LNI - Mola di Bari | 990 | 1 | 1 |
| 21 | MAZZOCCHI Diego - CONTI Simone | Spearfishing M. T. - S.Marinella | 970 | 1 | 1 |
| 22 | SCATIGNA Marco - MELE Massimiliano | Atlantide - Copertino | 966 | 1 | 1 |
| 23 | MANFRINI Marco - FRANCOLINI Andrea | Centro Sub Pesaro | 930 | 1 | 1 |
| 24 | RIGGI Fabio - ALLUCCI Giancarlo | Circolo Sub Astrea - LNI Pozzuoli | 920 | 1 | 1 |
| 25 | FASONE Giuseppe - MADIA Luigi | "Mimmo Arena" - Palmi | 900 | 1 | 1 |
| N.C. | MARTINO Daniele - FINO Jonathan | LNI - Mola di Bari | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | GIRONE Salvatore - FERRARA Giuseppe | LNI - Mola di Bari | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SUSCA FAbio - FRANCIOSA Michele | LNI - Mola di Bari | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | LIGUORI Ciro - ETERNATO Salvatore | Foce Astura - Latina | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | TOMA Mauro - D'AMICO Thomas | Atlantide - Copertino | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | VETERE Alessandro - GIAQUINTA Fabio | Isola Ambiente Apnea - Crotone | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PURETTI Luigi - CUBICCIOTTO Alfonso | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | ZECCHINI Sergio - BRUNETTA Guido | Free Diving - Just Apnea | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | TRIPODI Arcangelo - CAMERA Antonio | Revolution Team - Catanzaro | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | GRASSO Giuseppe - PIRROTTA Fabio | "Mimmo Arena" - Palmi | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | RUSHANI Klodjan - RUSHANI Oltjan | Komaros Sub - Ancona | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PENNISI Massimo - PATANIA Marco | Ci.Ca.Sub Trapani - Syrako Sub | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CARDINALI Giuseppe - CASCIONE Vito | Club Sommozzatori - Bari | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | DE ANGELIS Enzo - DE ANGELIS Alessandro | Arco Muto Sub - Anzio | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | GARBATI Alessio - TONTINI Pierpaolo | Arco Muto Sub - Anzio | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | DRAGO Francesco - FRESTA Orazio | Pesca & Apnea Sicilia | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | FRIOLO Barnaba - DELLE DONNE Impero | I Corsari - Martignano | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | CECCOLINI Mauro - GIOMMI Massimo | Centro Sub Pesaro | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | SALMERI Roberto - SAFFIOTI Saverio | "Mimmo Arena" - Palmi | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PASQUALINI Camillo - ZENOBI Alessandro | Komaros Sub - Ancona | 0 | 0 | 0 |
| N.C. | PALMA Paolo - ARNESANO Innocenzo | Atlantide - Copertino | 0 | 0 | 0 |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie