🏆 Campionato Italiano Assoluto 2026
📍 Mazara del Vallo (TP)
📅 26 giugno 2026
gara: Campionato Italiano Assoluto Maschile di Pesca in Apnea 2026soc. organizzatrice: Palermo Apneapartecipanti: 40classificati: 34peso minimo: 400 gr.giornate: 1 su 2 (gara sospesa dopo la prima giornata)
Il Campionato è stato disputato in una sola giornata: la Direzione di Gara ha sospeso la competizione dopo un grave malore occorso in acqua a Valerio Losito, che oggi fortunatamente sta bene. La classifica qui sotto è quella della sola giornata del 26 giugno 2026.
Classifica
40 atleti
| posiz. ↕ | atleta ↕ | società ↕ | tot. % ↕ | punti ↕ | prede ↕ | specie ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DE MOLA Giacomo | Komaros Sub - Ancona | 100,00 | 20.161 | 12* | 5 |
| 🥈 | MUTI Marco | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | 84,85 | 17.107 | 12+1* | 3 |
| 🥉 | GENTILINO Giuseppe | I Love Pesca Sub - Palermo | 70,36 | 14.185 | 10* | 3 |
| 4 | GOLINI Riccardo | Apnea Magazine - Grosseto | 67,65 | 13.638 | 11+1* | 2 |
| 5 | VALLICELLI Luca | Maratea Sub | 66,70 | 13.448 | 13 | 3 |
| 6 | STRAMBELLI Nicola | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 65,56 | 13.218 | 9 | 4 |
| 7 | FAZZOLARI Andrea Giuseppe | Maratea Sub | 59,94 | 12.084 | 9* | 3 |
| 8 | EMMA Riccardo | I Love Pesca Sub - Palermo | 58,25 | 11.743 | 11 | 2 |
| 9 | PRAIOLA Roberto | Apnea Team - Roma | 55,45 | 11.180 | 10 | 2 |
| 10 | CUBICIOTTO Alfonso | Maratea Sub | 54,23 | 10.933 | 8* | 3 |
| 11 | MARCONCINI Claudio | "Mimmo Arena" - Palmi | 53,28 | 10.742 | 9 | 2 |
| 12 | CRISTIANO Simone | Foce del Mignone - Civitavecchia | 46,15 | 9.305 | 7+1 | 2 |
| 13 | LA MANTIA Roberto | Maratea Sub | 46,00 | 9.274 | 7 | 4 |
| 14 | PURETTI Luigi | Atlantide - Copertino | 42,66 | 8.600 | 8 | 3 |
| 15 | SASSU Gian Nico | Apnea Team - Sassari | 36,13 | 7.285 | 6 | 3 |
| 16 | POGGIOLI Roberto | Gorgona - Pisa | 34,03 | 6.860 | 6 | 1 |
| 17 | SACCO Francesco | I Love Pesca Sub - Palermo | 33,39 | 6.732 | 6 | 2 |
| 18 | CASTELLANO Filippo | Maratea Sub | 33,38 | 6.729 | 6 | 2 |
| 19 | ROSSI Fabrizio | Sub Tridente "Silvano Caracchini" - Pesaro | 33,23 | 6.700 | 6 | 2 |
| 20 | CAVALIERE Giulio | Apnea Team - Roma | 33,20 | 6.693 | 5 | 2 |
| 21 | ASCIONE Angelo | Canottieri Irno - Salerno | 30,53 | 6.155 | 6 | 1 |
| 22 | VOLPICELLI Enrico | Arco Muto Sub - Anzio | 27,75 | 5.594 | 4+1 | 1 |
| 23 | GRECO Renato | Apnea Team - Roma | 26,95 | 5.434 | 5 | 1 |
| 24 | D'ALESSANDRO Diego | LNI - Mola di Bari | 24,37 | 4.914 | 3+1 | 2 |
| 25 | CAPRINI Roberto | Team Triton - Pozzuoli | 24,21 | 4.881 | 3+1 | 2 |
| 26 | PAZZAGLIA Mattia | C.N. Foce Sub Nettuno - Cecina | 23,18 | 4.673 | 4 | 1 |
| 27 | DESSI' Fabio | La Tana - Aggius | 22,35 | 4.506 | 4 | 2 |
| 28 | VACIRCA Carmelo | Komaros Sub - Ancona | 19,96 | 4.024 | 2+1 | 2 |
| 29 | CAPPELLETTI Simone | Apnea Team - Sassari | 18,95 | 3.821 | 2+1 | 2 |
| 30 | PONZIO Dario | Agonistica Subacquea Atlantide | 18,74 | 3.778 | 3 | 3 |
| 31 | CORRADO Cono | Maratea Sub | 18,63 | 3.755 | 3 | 2 |
| 32 | CAMBONI Marcello | Barracuda Equipe Sub - Taranto | 18,34 | 3.698 | 3 | 2 |
| 33 | TARANTINO Teodoro | I Love Pesca Sub - Palermo | 6,43 | 1.297 | 1 | 1 |
| 34 | LOSITO Valerio | Free Diving Team - Bari | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ass. | CUCCARO Rocco | Barracuda Equipe Sub - Taranto | - | - | - | - |
| Ass. | CLAUT Stefano | Nautica Grignano - Trieste | - | - | - | - |
| Ass. | CARDINALI Ettore | Club Sommozzatori - Bari | - | - | - | - |
| Ass. | GERARDI Luca | Atlantide - Copertino | - | - | - | - |
| Ass. | MASTROCRISTINO Leonardo | Just Apnea | - | - | - | - |
| Ass. | MUSACCHIO Mirko | Maratea Sub | - | - | - | - |
* = bonus 1.000 punti - Limite per specie
I primi 15 classificati accedono direttamente al Campionato Assoluto 2027