🏊 VOLPICELLI Enrico
Arco Muto Sub - Anzio
25
Gare
3
Vittorie
9
Podi
5.5
Media Pos.
Miglior Piazzamento
1°
Pantano
2019-21
Campo Gara Preferito
Foce Verde
9 gare
Stagione 2025-26
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 marzo 2026 | Torre del Greco | Z08 | F.C.° | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Portici | Z08 | F.C.° | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2024-25
6 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 dicembre 2024 | Pozzuoli | Z08 | 🥇 | Classifica |
| 25 maggio 2025 | Punta delle Quaglie | Z04 | 🥈 | Classifica |
| 27 ottobre 2024 | Bari | Z07 | 4° | Classifica |
| 4 maggio 2025 | Foce Verde | Z04 | 7° | Classifica |
| 13 ottobre 2024 | Foce Verde | Z04 | 9° | Classifica |
| 19 gennaio 2025 | Torre del Greco | Z08 | 21° | Classifica |
Stagione 2023-24
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 19 maggio 2024 | Tarquinia | Z04 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 23 aprile 2023 | S. Marinella | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 28 maggio 2023 | Punta delle Quaglie | Z04 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 ottobre 2021 | S. Marinella | Z04 | 🥇 | Classifica |
| 24 ottobre 2021 | Foce Verde | Z04 | 🥈 | Classifica |
| 22 maggio 2022 | Punta delle Quaglie | Z04 | 🥉 | Classifica |
| 14 novembre 2021 | San Nicola Arcella | Z09 | 🥉 | Classifica |
| 8 maggio 2022 | Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
7 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 30 maggio 2021 | Pantano | Z04 | 🥇 | Classifica |
| 2 febbraio 2020 | Forio d'Ischia | Z08 | 🥈 | Classifica |
| 8 novembre 2020 | Foce Verde | Z04 | 🥉 | Classifica |
| 27 ottobre 2019 | S. Marinella | Z04 | 4° | Classifica |
| 26 gennaio 2020 | San Nicola Arcella | Z09 | 8° | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Foce Verde | Z04 | 10° | Classifica |
| 13 ottobre 2019 | Foce Verde | Z04 | 12° | Classifica |