Atleti
VERRIGNI Jacopo
Club Subacqueo Grossetano · Club Subacqueo Grossetano 1 · Club Subacqueo Grossetano - 2 · Sub Nettuno - Cecina
3 Campionati Italiani
12
Selettive
0
Vittorie
1
Podi
8.4
Media Pos.
Campionati Italiani
3 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Per societàcon Mora Celis · Grossi | Cecina (LI) - Secche di Vada | 36° | Classifica |
| 2023 | Per societàcon Mora Celis · Grossi | Chioma/Quercetano - Rosignano (LI) | 10° | Classifica |
| 2020 | Per societàcon Salzillo · Zanaga | S. Marinella | 18° | Classifica |
Miglior Piazzamento
3°
Antignano
2025-26
Campo Gara Preferito
Antignano
2 gare
Stagione 2025-26
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 aprile 2026 | Antignano | Z03 | 3 | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Follonica | Z03 | 9° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
| 10 maggio 2026 | Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
Stagione 2024-25
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2024 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | N.C.° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
| 27 aprile 2025 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre 2023 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 5° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
| 12 maggio 2024 | Secche di Vada | Z03 | 12° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
| 19 maggio 2024 | San Vincenzo | Z03 | 13° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
| 26 maggio 2024 | Follonica | Z03 | N.C.° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
Stagione 2019-21
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ottobre 2019 | Talamone | Z03 | N.C.° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
| 18 ottobre 2020 | Antignano | Z03 | N.C.° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |
| 25 aprile 2021 | Talamone | Z03 | N.C.° | Club Subacqueo Grossetano | Classifica |