🔍
🏊 VERRI Emanuele
Maratea Sub · Spearfishing M. T. - S.Marinella
🇮🇹 10 Campionati Italiani
15
Selettive
0
Vittorie
1
Podi
10.3
Media Pos.
🇮🇹 Campionati Italiani
10 partecipazioni
| Anno | Campionato | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Qualificazione | 14° | Classifica |
| 2025 | Assoluto | Ass. | Classifica |
| 2025 | Per societàcon LA MANTIA · CONTI | 🥈 | Classifica |
| 2024 | A coppiecon VENTURINI Tiziano | 14° | Classifica |
| 2024 | Assoluto | 8° | Classifica |
| 2023 | Qualificazione | 10° | Classifica |
| 2022 | A coppiecon LA MANTIA Roberto | 🥉 | Classifica |
| 2022 | Assoluto | 35° | Classifica |
| 2021 | Qualificazione | 15° | Classifica |
| 2020 | A coppiecon LA MANTIA Roberto | 6° | Classifica |
Miglior Piazzamento
3°
San Nicola Arcella
2019-21
Campo Gara Preferito
Foce Verde
8 gare
Stagione 2025-26
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2025 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 31 maggio 2026 | Tarquinia | Z04 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 maggio 2024 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 7 maggio 2023 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 ottobre 2021 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 31 ottobre 2021 | S. Marinella | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 8 maggio 2022 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 22 maggio 2022 | Punta delle Quaglie | Z04 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
6 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 26 gennaio 2020 | San Nicola Arcella | Z09 | 🥉 | Classifica |
| 13 ottobre 2019 | Foce Verde | Z04 | 7° | Classifica |
| 27 ottobre 2019 | S. Marinella | Z04 | 10° | Classifica |
| 2 febbraio 2020 | Forio d'Ischia | Z08 | 21° | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Foce Verde | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 30 maggio 2021 | Pantano | Z04 | F.C.° | Classifica |