🏊 TAVERNARI Massimo
Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena · Sub Nettuno - Cecina · C.N. Foce - Cecina
20
Gare
0
Vittorie
2
Podi
9.1
Media Pos.
Miglior Piazzamento
3°
Secche di Vada
2022-23
Campo Gara Preferito
Antignano
4 gare
Stagione 2025-26
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 6° | Classifica |
Stagione 2024-25
7 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 giugno 2025 | Ravenna | Z05 | 🥉 | Classifica |
| 18 maggio 2025 | Trieste | Z02 | 5° | Classifica |
| 27 aprile 2025 | San Vincenzo | Z03 | 5° | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Antignano | Z03 | 9° | Classifica |
| 10 novembre 2024 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 14° | Classifica |
| 11 maggio 2025 | Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 25 maggio 2025 | Follonica | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 19 maggio 2024 | San Vincenzo | Z03 | 6° | Classifica |
| 26 maggio 2024 | Follonica | Z03 | 12° | Classifica |
| 26 novembre 2023 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 14° | Classifica |
| 17 marzo 2024 | Antignano | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 14 maggio 2023 | Secche di Vada | Z03 | 🥉 | Classifica |
| 6 novembre 2022 | Antignano | Z03 | 4° | Classifica |
| 13 novembre 2022 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 7° | Classifica |
| 23 aprile 2023 | San Vincenzo | Z03 | 16° | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Follonica | Z03 | 20° | Classifica |
Stagione 2021-22
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2021 | Antignano | Z03 | 9° | Classifica |
| 22 maggio 2022 | Secche di Vada | Z03 | 12° | Classifica |
Stagione 2019-21
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 27 ottobre 2019 | Bonassola | Z05 | 9° | Classifica |