🏊 TAVERNARI Massimo
Nuoto Sub "B. Loschi"- Modena · Sub Nettuno - Cecina · C.N. Foce - Cecina
20
Gare
0
Vittorie
2
Podi
9.1
Media Pos.
Miglior Piazzamento
3°
Secche di Vada
2022-23
Campo Gara Preferito
Antignano
4 gare
Stagione 2025-26
1 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 6° | Classifica |
Stagione 2024-25
7 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Ravenna | Z05 | 🥉 | Classifica |
| Trieste | Z02 | 5° | Classifica |
| San Vincenzo | Z03 | 5° | Classifica |
| Antignano | Z03 | 9° | Classifica |
| Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 14° | Classifica |
| Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Classifica |
| Follonica | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| San Vincenzo | Z03 | 6° | Classifica |
| Follonica | Z03 | 12° | Classifica |
| Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 14° | Classifica |
| Antignano | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Secche di Vada | Z03 | 🥉 | Classifica |
| Antignano | Z03 | 4° | Classifica |
| Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 7° | Classifica |
| San Vincenzo | Z03 | 16° | Classifica |
| Follonica | Z03 | 20° | Classifica |
Stagione 2021-22
2 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Antignano | Z03 | 9° | Classifica |
| Secche di Vada | Z03 | 12° | Classifica |
Stagione 2019-21
1 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Bonassola | Z05 | 9° | Classifica |
