🏊 SUSCA Fabio
Club Sommozzatori - Bari · LNI - Mola di Bari
18
Gare
0
Vittorie
0
Podi
10.3
Media Pos.
Miglior Piazzamento
5°
Bari
2019-21
Campo Gara Preferito
Bari
7 gare
Stagione 2025-26
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre 2025 | Brindisi | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2024-25
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 18 maggio 2025 | Otranto | Z07 | 7° | Classifica |
| 13 ottobre 2024 | Mola di Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 27 ottobre 2024 | Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre 2023 | Brindisi | Z07 | 13° | Classifica |
| 15 ottobre 2023 | Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 29 ottobre 2023 | Taranto | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 23 ottobre 2022 | S. Foca | Z07 | 9° | Classifica |
| 9 ottobre 2022 | Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 23 aprile 2023 | Villanova | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 21 maggio 2023 | Mola di Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 28 maggio 2023 | Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 maggio 2022 | Torre Vado (Lecce) | Z07 | 8° | Classifica |
| 7 novembre 2021 | Mola di Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 14 novembre 2021 | Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 18 ottobre 2020 | Bari | Z07 | 5° | Classifica |
| 20 ottobre 2019 | Frigole | Z07 | 15° | Classifica |
| 27 ottobre 2019 | Bari | Z07 | 15° | Classifica |