Atleti
SIGHIERI Marco
Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno · Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno · Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" 1 - Livorno · Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - 1 - Livorno
8 Campionati Italiani
23
Selettive
2
Vittorie
7
Podi
5.2
Media Pos.
Campionati Italiani
8 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Qualificazione | Alghero (SS) | 22° | Classifica |
| 2025 | Per societàcon Panariello · Rossi | Cecina (LI) - Secche di Vada | 19° | Classifica |
| 2024 | Qualificazione | Bonagia (TP) | 33° | Classifica |
| 2023 | Assoluto | S.Maria di Leuca | 24° | Classifica |
| 2023 | Per societàcon Muti · Rossi | Chioma/Quercetano - Rosignano (LI) | 3 | Classifica |
| 2022 | Qualificazione | Mola di Bari | 18° | Classifica |
| 2021 | Per societàcon Torrini · Roccaforte | Crotone | 12° | Classifica |
| 2020 | A coppiecon Rossi Fernando | Forio d'Ischia | 27° | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Secche di Vada
2019-21
Campo Gara Preferito
Secche di Vada
6 gare · 2 vit.
Stagione 2025-26
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 maggio 2026 | Follonica | Z03 | 3 | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 10 maggio 2026 | Secche di Vada | Z03 | 3 | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 9 novembre 2025 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 8° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 26 aprile 2026 | Antignano | Z03 | 9° | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 23 maggio 2026 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 maggio 2025 | Secche di Vada | Z03 | 7° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 27 aprile 2025 | San Vincenzo | Z03 | 8° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 10 novembre 2024 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | N.C.° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Antignano | Z03 | N.C.° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
Stagione 2023-24
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 maggio 2024 | Secche di Vada | Z03 | F.C.° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
Stagione 2022-23
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 maggio 2023 | Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
Stagione 2021-22
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 maggio 2022 | Secche di Vada | Z03 | 1 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 10 ottobre 2021 | Antignano | Z03 | 2 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 8 maggio 2022 | Follonica | Z03 | 2 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 15 maggio 2022 | San Vincenzo | Z03 | 4° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 21 novembre 2021 | Innamorata (Capoliveri) | Z03 | N.C.° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
Stagione 2019-21
7 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 giugno 2021 | Secche di Vada | Z03 | 1 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 18 aprile 2021 | Morcone (Capoliveri) | Z03 | 3 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 18 ottobre 2020 | Antignano | Z03 | 6° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 27 ottobre 2019 | Antignano | Z03 | 7° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Follonica | Z03 | 7° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 29 maggio 2021 | San Vincenzo | Z03 | 8° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 10 novembre 2019 | Portoferraio | Z03 | 9° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |