🏊 RAPEZZI Michele
Gruppo Apneisti Senesi · Circolo Sub - Siena
28
Gare
0
Vittorie
2
Podi
10.8
Media Pos.
Miglior Piazzamento
3°
Antignano
2022-23
Campo Gara Preferito
Antignano
6 gare
Stagione 2025-26
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 22 marzo 2026 | Bosa | Z11 | SQ.° | Classifica |
Stagione 2024-25
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 25 maggio 2025 | Follonica | Z03 | 🥉 | Classifica |
| 11 maggio 2025 | Secche di Vada | Z03 | 10° | Classifica |
| 10 novembre 2024 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Antignano | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 27 aprile 2025 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 17 marzo 2024 | Antignano | Z03 | 6° | Classifica |
| 12 maggio 2024 | Secche di Vada | Z03 | 10° | Classifica |
| 19 maggio 2024 | San Vincenzo | Z03 | 12° | Classifica |
| 26 novembre 2023 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2022 | Antignano | Z03 | 🥉 | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Follonica | Z03 | 9° | Classifica |
| 23 aprile 2023 | San Vincenzo | Z03 | 12° | Classifica |
| 13 novembre 2022 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 18° | Classifica |
| 14 maggio 2023 | Secche di Vada | Z03 | 22° | Classifica |
Stagione 2021-22
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 8 maggio 2022 | Follonica | Z03 | 7° | Classifica |
| 15 maggio 2022 | San Vincenzo | Z03 | 15° | Classifica |
| 22 maggio 2022 | Secche di Vada | Z03 | 21° | Classifica |
| 10 ottobre 2021 | Antignano | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
8 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 25 aprile 2021 | Talamone | Z03 | 7° | Classifica |
| 6 giugno 2021 | Secche di Vada | Z03 | 8° | Classifica |
| 27 ottobre 2019 | Antignano | Z03 | 9° | Classifica |
| 10 novembre 2019 | Portoferraio | Z03 | 11° | Classifica |
| 18 ottobre 2020 | Antignano | Z03 | 12° | Classifica |
| 13 ottobre 2019 | Talamone | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 18 aprile 2021 | Morcone (Capoliveri) | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Follonica | Z03 | N.C.° | Classifica |