Atleti
PULIGA Marco
Sub Club - Brescia
3 Campionati Italiani
15
Selettive
0
Vittorie
0
Podi
13.4
Media Pos.
Campionati Italiani
3 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Per societàcon Meduri · Cattagni | Cecina (LI) - Secche di Vada | 14° | Classifica |
| 2023 | Per societàcon Cattagni · Putrino | Chioma/Quercetano - Rosignano (LI) | 22° | Classifica |
| 2022 | Per societàcon Meduri Giuseppe · Cattagni Pierfrancesco | Tropea | 12° | Classifica |
Miglior Piazzamento
5°
Bonassola
2025-26
Campo Gara Preferito
Bonassola
4 gare
Stagione 2026-27
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2026 | Moneglia | Z05 | 9° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2025-26
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2025 | Bonassola | Z05 | 5° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Levanto | Z05 | 8° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 24 maggio 2026 | Ravenna Dighe Foranee | Z05 | 14° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 2 novembre 2025 | S'Arena Scoada - San Vero Milis | Z11 | 25° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 9 novembre 2025 | Genova | Z01 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2024-25
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 giugno 2025 | Ravenna | Z05 | 18° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 27 ottobre 2024 | Su Pallosu (San Vero Milis) | Z11 | 25° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 maggio 2024 | Sestri Levante | Z01 | 8° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 15 ottobre 2023 | Ravenna | Z05 | 12° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 14 aprile 2024 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2022-23
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2022 | Levanto | Z05 | 10° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2021-22
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2021 | Sestri Levante | Z01 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 29 aprile 2022 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |