🏊 PETRUCCI Andrea
Apnea Team - Roma
25
Gare
0
Vittorie
4
Podi
8.3
Media Pos.
Miglior Piazzamento
2°
S. Marinella
2019-21
Campo Gara Preferito
Foce Verde
9 gare
Stagione 2025-26
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2025 | Foce Verde | Z04 | 4° | Classifica |
| 10 novembre 2025 | Pozzuoli | Z08 | 7° | Classifica |
| 1 marzo 2026 | Torre del Greco | Z08 | 8° | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Foce Verde | Z04 | 13° | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Portici | Z08 | SQ.° | Classifica |
Stagione 2024-25
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 25 maggio 2025 | Punta delle Quaglie | Z04 | 5° | Classifica |
| 15 dicembre 2024 | Pozzuoli | Z08 | 12° | Classifica |
| 13 ottobre 2024 | Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 19 maggio 2024 | Tarquinia | Z04 | 🥉 | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 26 marzo 2023 | Nisida | Z08 | 4° | Classifica |
| 28 maggio 2023 | Punta delle Quaglie | Z04 | 7° | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Foce Verde | Z04 | 13° | Classifica |
| 23 aprile 2023 | S. Marinella | Z04 | 16° | Classifica |
Stagione 2021-22
6 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 aprile 2022 | Pozzuoli | Z08 | 🥈 | Classifica |
| 15 maggio 2022 | Acciaroli | Z08 | 🥈 | Classifica |
| 24 ottobre 2021 | Foce Verde | Z04 | 4° | Classifica |
| 8 maggio 2022 | Foce Verde | Z04 | 10° | Classifica |
| 31 ottobre 2021 | S. Marinella | Z04 | 15° | Classifica |
| 22 maggio 2022 | Punta delle Quaglie | Z04 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
6 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 27 ottobre 2019 | S. Marinella | Z04 | 🥈 | Classifica |
| 2 febbraio 2020 | Forio d'Ischia | Z08 | 11° | Classifica |
| 26 gennaio 2020 | San Nicola Arcella | Z09 | 11° | Classifica |
| 8 novembre 2020 | Foce Verde | Z04 | 17° | Classifica |
| 13 ottobre 2019 | Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |