Atleti
PETRI Paolo
Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi
2 Campionati Italiani
20
Selettive
0
Vittorie
4
Podi
6.6
Media Pos.
Campionati Italiani
2 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Per societàcon Griselli · Lai | Cecina (LI) - Secche di Vada | 11° | Classifica |
| 2022 | Per societàcon Lai Vittorio · Griselli Andrea | Tropea | 3 | Classifica |
Miglior Piazzamento
2°
Rapallo
2019-21
Campo Gara Preferito
Sestri Levante
5 gare
Stagione 2026-27
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2026 | Moneglia | Z05 | 5° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 11 ottobre 2026 | Bogliasco | Z01 | 5° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2025-26
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2024 | Portovenere | Z01 | 6° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 9 novembre 2025 | Genova | Z01 | 8° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Sestri Levante | Z01 | 9° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Levanto | Z05 | 10° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2024-25
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 aprile 2025 | Bonassola | Z05 | 7° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 10 novembre 2024 | Lerici-Tellaro | Z01 | 14° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 27 aprile 2025 | Sestri Levante | Z01 | 14° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 aprile 2024 | Bonassola | Z05 | 2 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 12 maggio 2024 | Sestri Levante | Z01 | 3 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 7 aprile 2024 | Sanremo | Z01 | 13° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ottobre 2022 | Sanremo | Z01 | 2 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 30 aprile 2023 | Rapallo | Z01 | 4° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 5 marzo 2023 | Punta Bianca | Z01 | 5° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 23 aprile 2023 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2021-22
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2021 | Sestri Levante | Z01 | 8° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2019-21
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 aprile 2021 | Rapallo | Z01 | 2 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 25 aprile 2021 | Punta Bianca | Z01 | 4° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Sestri Levante | Z01 | 4° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |