Atleti
MORINA Edmon
Sub Nettuno - Cecina · C.N. Foce - Cecina · C.N. Foce Sub Nettuno - Cecina
17
Selettive
1
Vittorie
1
Podi
11.3
Media Pos.
Miglior Piazzamento
1°
San Vincenzo
2025-26
Campo Gara Preferito
San Vincenzo
4 gare · 1 vit.
Stagione 2025-26
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 maggio 2026 | San Vincenzo | Z03 | 1 | C.N. Foce Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 26 aprile 2026 | Antignano | Z03 | 5° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 10 maggio 2026 | Secche di Vada | Z03 | 12° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 9 novembre 2025 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 16° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 aprile 2025 | San Vincenzo | Z03 | 4° | C.N. Foce - Cecina | Classifica |
| 11 maggio 2025 | Secche di Vada | Z03 | 5° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 10 novembre 2024 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 20° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 25 maggio 2025 | Follonica | Z03 | N.C.° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 maggio 2024 | Follonica | Z03 | 7° | C.N. Foce - Cecina | Classifica |
| 19 maggio 2024 | San Vincenzo | Z03 | 15° | C.N. Foce - Cecina | Classifica |
| 26 novembre 2023 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 17° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 17 marzo 2024 | Antignano | Z03 | N.C.° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 maggio 2023 | Follonica | Z03 | 10° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 14 maggio 2023 | Secche di Vada | Z03 | 12° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 6 novembre 2022 | Antignano | Z03 | 18° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 23 aprile 2023 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
Stagione 2021-22
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 maggio 2022 | Secche di Vada | Z03 | 16° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |