Atleti
MIGNANO Raffaele
Team Triton - Pozzuoli · Gibarsub · Gibarsub - Angri
1 Campionato Italiano
24
Selettive
1
Vittorie
6
Podi
6.3
Media Pos.
Campionati Italiani
1 partecipazione
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | A coppiecon Pacifico Salvatore | Maratea | N.C. | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Torre del Greco
2025-26
Campo Gara Preferito
Torre del Greco
4 gare · 1 vit.
Stagione 2025-26
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 marzo 2026 | Torre del Greco | Z08 | 1 | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 10 novembre 2025 | Pozzuoli | Z08 | 5° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Portici | Z08 | 7° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Foce Verde | Z04 | N.C.° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
Stagione 2024-25
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 dicembre 2024 | Pozzuoli | Z08 | 3 | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 19 gennaio 2025 | Torre del Greco | Z08 | 3 | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 30 marzo 2025 | Nisida | Z08 | 6° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 23 marzo 2025 | Maratea | Z09 | 9° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Pisciotta | Z08 | 11° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 dicembre 2023 | Pozzuoli | Z08 | 3 | Gibarsub - Angri | Classifica |
| 14 aprile 2024 | Torre del Greco | Z08 | 3 | Gibarsub - Angri | Classifica |
| 12 maggio 2024 | Foce Verde | Z04 | N.C.° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 maggio 2023 | Torre del Greco | Z08 | 3 | Gibarsub - Angri | Classifica |
| 13 novembre 2022 | Forio d'Ischia | Z08 | 9° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 26 marzo 2023 | Nisida | Z08 | 14° | Gibarsub - Angri | Classifica |
| 21 maggio 2023 | Mola di Bari | Z07 | N.C.° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 28 maggio 2023 | Pisciotta | Z08 | N.C.° | Gibarsub - Angri | Classifica |
Stagione 2021-22
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 aprile 2022 | Pozzuoli | Z08 | 7° | Gibarsub | Classifica |
| 15 maggio 2022 | Acciaroli | Z08 | N.C.° | Gibarsub | Classifica |
| 22 maggio 2022 | San Nicola Arcella | Z08 | N.C.° | Gibarsub - Angri | Classifica |
Stagione 2019-21
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ottobre 2019 | Agropoli | Z08 | 5° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Acciaroli | Z08 | 5° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 2 febbraio 2020 | Forio d'Ischia | Z08 | 13° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |
| 30 maggio 2021 | Pisciotta | Z08 | N.C.° | Team Triton - Pozzuoli | Classifica |