Atleti
MELIDONI Daniele
Revolution Team · Revolution Team - Catanzaro · Isola Ambiente Apnea - Crotone · Barracuda Equipe Sub - Taranto · Revolution Team - 2 - Catanzaro
6 Campionati Italiani
18
Selettive
5
Vittorie
9
Podi
4.1
Media Pos.
Campionati Italiani
6 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A coppiecon Saffioti Saverio | Palmi (RC) | 2 | Classifica |
| 2025 | A coppiecon Zuccaro | Praialonga (KR) | N.C. | Classifica |
| 2023 | A coppiecon Camboni Marcello | Mola di Bari | 4° | Classifica |
| 2023 | Qualificazione | Casal Velino - Salerno | 32° | Classifica |
| 2022 | Qualificazione | Mola di Bari | 25° | Classifica |
| 2022 | Per societàcon Guzzo Ernesto · Schiariti Davide | Tropea | 5° | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Palmi
2022-23
Campo Gara Preferito
Palmi
4 gare · 1 vit.
Stagione 2025-26
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 | Lungomare Lazzaro | Z09 | 1 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
| 24 maggio 2026 | Joppolo | Z09 | 1 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
| 16 novembre 2025 | Palmi | Z09 | 5° | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
Stagione 2024-25
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 novembre 2024 | Palmi | Z09 | 4° | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
| 17 novembre 2024 | Praialonga | Z09 | 4° | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 aprile 2024 | Crotone | Z09 | 1 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
| 14 aprile 2024 | Ulivarella (RC) | Z09 | 2 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
| 26 maggio 2024 | Praialonga | Z09 | 11° | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 marzo 2023 | Palmi | Z09 | 1 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
| 30 aprile 2023 | Praialonga | Z09 | 1 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
| 4 giugno 2023 | Crotone | Z09 | 2 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
| 28 maggio 2023 | Bari | Z07 | 3 | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
Stagione 2021-22
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 maggio 2022 | S. Irene - Briatico | Z09 | 2 | Revolution Team | Classifica |
| 22 maggio 2022 | San Nicola Arcella | Z08 | 5° | Revolution Team - Catanzaro | Classifica |
| 24 ottobre 2021 | Palmi | Z09 | 5° | Revolution Team | Classifica |
| 24 aprile 2022 | Isola di Vulcano | Z10 | 15° | Isola Ambiente Apnea - Crotone | Classifica |
Stagione 2019-21
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2019 | Sant'Irene | Z09 | 6° | Revolution Team | Classifica |
| 2 maggio 2021 | Formicoli | Z09 | N.C.° | Revolution Team | Classifica |