🏊 MELE Massimiliano
Atlantide - Copertino · Apnea Energy
16
Gare
0
Vittorie
0
Podi
13.1
Media Pos.
Miglior Piazzamento
9°
Taranto
2023-24
Campo Gara Preferito
Mola di Bari
4 gare
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 18 maggio 2025 | Otranto | Z07 | 11° | Classifica |
| 13 ottobre 2024 | Mola di Bari | Z07 | 15° | Classifica |
| 27 ottobre 2024 | Bari | Z07 | 17° | Classifica |
| 27 aprile 2025 | Taranto | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 ottobre 2023 | Taranto | Z07 | 9° | Classifica |
| 12 novembre 2023 | Brindisi | Z07 | 15° | Classifica |
| 12 novembre 2023 | Brindisi | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 9 ottobre 2022 | Bari | Z07 | 11° | Classifica |
| 23 ottobre 2022 | S. Foca | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 23 aprile 2023 | Villanova | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 21 maggio 2023 | Mola di Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre 2021 | Mola di Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 14 novembre 2021 | Bari | Z07 | N.C.° | Classifica |
| 29 maggio 2022 | Torre Vado (Lecce) | Z07 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 13 ottobre 2019 | Mola di Bari | Z07 | 14° | Classifica |
| 20 ottobre 2019 | Frigole | Z07 | N.C.° | Classifica |