🏊 MAUCERI Alfonso
Ci.Ca.Sub - Milano · CICA SUB MILANO
21
Gare
0
Vittorie
1
Podi
11.1
Media Pos.
Miglior Piazzamento
2°
Ravenna
2023-24
Campo Gara Preferito
Bonassola
7 gare
Stagione 2025-26
3 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Bonassola | Z05 | 7° | Classifica |
| Sanremo | Z01 | 14° | Classifica |
| Genova | Z01 | 25° | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Bonassola | Z05 | 10° | Classifica |
| Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Classifica |
| Levanto | Z05 | N.C.° | Classifica |
| Ravenna | Z05 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Ravenna | Z05 | 🥈 | Classifica |
| Bonassola | Z05 | 8° | Classifica |
| Sanremo | Z01 | N.C.° | Classifica |
| Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
3 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Bonassola | Z05 | 17° | Classifica |
| Sanremo | Z01 | N.C.° | Classifica |
| Levanto | Z05 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
3 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Sestri Levante | Z01 | N.C.° | Classifica |
| Levanto | Z05 | N.C.° | Classifica |
| Bonassola | Z05 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
4 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Levanto | Z05 | 7° | Classifica |
| Bonassola | Z05 | 10° | Classifica |
| Sestri Levante | Z01 | N.C.° | Classifica |
| Bonassola | Z05 | N.C.° | Classifica |
