Atleti
MATTERA Andrea
Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno · Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno · Cica Sub Garibaldi · Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" 2 - Livorno
3 Campionati Italiani
14
Selettive
1
Vittorie
1
Podi
11.5
Media Pos.
Campionati Italiani
3 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Per societàcon Marini · Baroncini | Cecina (LI) - Secche di Vada | 26° | Classifica |
| 2020 | A coppiecon Mattera Roberto | Forio d'Ischia | 20° | Classifica |
| 2020 | Per societàcon Lo Bartolo · Ingrasciotta | S. Marinella | 7° | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Monte Grosso - Isola d'Elba
2025-26
Campo Gara Preferito
Antignano
4 gare
Stagione 2025-26
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 1 | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 23 maggio 2026 | San Vincenzo | Z03 | 6° | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Follonica | Z03 | 7° | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 10 maggio 2026 | Secche di Vada | Z03 | 17° | Ci.Ca.Sub "Guido Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 31 maggio 2026 | Tarquinia | Z04 | N.C.° | Cica Sub Garibaldi | Classifica |
Stagione 2024-25
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 aprile 2025 | Antignano | Z03 | 12° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 10 novembre 2024 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | 24° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 27 aprile 2025 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
Stagione 2021-22
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2021 | Antignano | Z03 | 8° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 21 novembre 2021 | Innamorata (Capoliveri) | Z03 | 9° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
Stagione 2019-21
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ottobre 2019 | Antignano | Z03 | 15° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 13 ottobre 2019 | Talamone | Z03 | 16° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 18 ottobre 2020 | Antignano | Z03 | N.C.° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |
| 18 aprile 2021 | Morcone (Capoliveri) | Z03 | N.C.° | Ci.Ca.Sub "G. Garibaldi" - Livorno | Classifica |