🔍
🏊 MANFRINI Marco
Centro Sub Pesaro
🇮🇹 6 Campionati Italiani
19
Selettive
2
Vittorie
5
Podi
6.4
Media Pos.
🇮🇹 Campionati Italiani
6 partecipazioni
| Anno | Campionato | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Assoluto | 30° | Classifica |
| 2024 | Assoluto | 18° | Classifica |
| 2023 | A coppiecon FRANCOLINI Andrea | 23° | Classifica |
| 2023 | Qualificazione | 19° | Classifica |
| 2022 | Qualificazione | 31° | Classifica |
| 2021 | Qualificazione | 29° | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Litorale Anconetano
2021-22
Campo Gara Preferito
Pesaro
9 gare
Stagione 2025-26
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 10 maggio 2026 | Litorale Anconetano | Z06 | 🥈 | Classifica |
| 12 ottobre 2025 | Pesaro | Z06 | F.C.° | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Pesaro | Z06 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2024-25
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 25 maggio 2025 | Punta delle Quaglie | Z04 | F.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 19 maggio 2024 | Tarquinia | Z04 | F.C.° | Classifica |
| 29 ottobre 2023 | Portonovo di Ancona | Z06 | F.C.° | Classifica |
| 5 maggio 2024 | Pesaro | Z06 | F.C.° | Classifica |
| 12 maggio 2024 | Pesaro | Z06 | F..C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 30 ottobre 2022 | Litorale del Conero | Z06 | 🥇 | Classifica |
| 9 ottobre 2022 | Pesaro | Z06 | 🥈 | Classifica |
| 23 ottobre 2022 | Pesaro | Z06 | 9° | Classifica |
| 28 maggio 2023 | Punta delle Quaglie | Z04 | 11° | Classifica |
Stagione 2021-22
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 ottobre 2021 | Litorale Anconetano | Z06 | 🥇 | Classifica |
| 15 maggio 2022 | Pesaro | Z06 | 9° | Classifica |
| 5 giugno 2022 | Pesaro | Z06 | 11° | Classifica |
| 22 maggio 2022 | Litorale Anconetano | Z06 | 12° | Classifica |
Stagione 2019-21
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 27 ottobre 2019 | Pesaro | Z06 | 🥈 | Classifica |
| 13 ottobre 2019 | Litorale Anconetano | Z06 | 10° | Classifica |
| 20 ottobre 2019 | Litorale Anconetano | Z06 | N.C.° | Classifica |