Atleti
IVALDI Rosario
Cacciatori Subacquei - Messina · Ci.Ca.Sub - Messina
2 Campionati Italiani
15
Selettive
0
Vittorie
1
Podi
11.0
Media Pos.
Campionati Italiani
2 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A coppiecon La Greca Antonio | Palmi (RC) | 25° | Classifica |
| 2022 | Per societàcon Milazzo Matteo · Luppino Alessandro | Tropea | 12° | Classifica |
Miglior Piazzamento
3°
Trabia
2022-23
Campo Gara Preferito
Terrasini
3 gare
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ottobre 2024 | Cinisi | Z10 | 8° | Ci.Ca.Sub - Messina | Classifica |
| 27 ottobre 2024 | Terrasini | Z10 | 16° | Ci.Ca.Sub - Messina | Classifica |
| 3 novembre 2024 | Palmi | Z09 | N.C.° | Ci.Ca.Sub - Messina | Classifica |
| 24 novembre 2024 | Cinisi | Z10 | N.C.° | Ci.Ca.Sub - Messina | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 maggio 2024 | Bonagia | Z10 | 14° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
| 14 aprile 2024 | Ulivarella (RC) | Z09 | N.C.° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
| 28 aprile 2024 | Crotone | Z09 | N.C.° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
| 24 marzo 2024 | Trabia | Z10 | N.C.° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre 2022 | Trabia | Z10 | 3 | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
| 23 ottobre 2022 | Isola di Lipari | Z10 | 15° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
| 26 marzo 2023 | Palmi | Z09 | N.C.° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
| 9 ottobre 2022 | Terrasini | Z10 | N.C.° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
| 30 ottobre 2022 | Santa Tecla | Z10 | N.C.° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
Stagione 2021-22
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2021 | Terrasini | Z10 | 10° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |
| 24 ottobre 2021 | Palmi | Z09 | N.C.° | Cacciatori Subacquei - Messina | Classifica |