Atleti
GRISELLI Andrea
Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi
6 Campionati Italiani
17
Selettive
1
Vittorie
5
Podi
6.6
Media Pos.
Campionati Italiani
6 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Qualificazione | Mola di Bari (BA) | Ass. | Classifica |
| 2025 | Per societàcon Lai · Petri | Cecina (LI) - Secche di Vada | 11° | Classifica |
| 2024 | Per societàcon Lai · Pietri | Brindisi | 9° | Classifica |
| 2023 | Per societàcon Lombardo · Lai | Chioma/Quercetano - Rosignano (LI) | 2 | Classifica |
| 2022 | Qualificazione | Mola di Bari | ass. | Classifica |
| 2022 | Per societàcon Lai Vittorio · Petri Paolo | Tropea | 3 | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Lerici-Tellaro
2024-25
Campo Gara Preferito
Sestri Levante
5 gare
Stagione 2026-27
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2026 | Moneglia | Z05 | 13° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2025-26
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2024 | Portovenere | Z01 | 5° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2024-25
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2024 | Lerici-Tellaro | Z01 | 1 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 27 aprile 2025 | Sestri Levante | Z01 | 2 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Bonassola | Z05 | 12° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2023-24
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 maggio 2024 | Sestri Levante | Z01 | 10° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ottobre 2022 | Sanremo | Z01 | 7° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 30 aprile 2023 | Rapallo | Z01 | 7° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 6 novembre 2022 | Levanto | Z05 | 11° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Sestri Levante | Z01 | 13° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2021-22
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2021 | Sestri Levante | Z01 | 2 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 30 aprile 2022 | Portovenere | Z05 | 2 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 6 marzo 2022 | Sanremo | Z01 | 6° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
Stagione 2019-21
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 maggio 2021 | Sestri Levante | Z01 | 2 | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 27 ottobre 2019 | Boccadasse - Priaruggia | Z01 | 4° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 11 aprile 2021 | Rapallo | Z01 | 8° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |
| 25 aprile 2021 | Punta Bianca | Z01 | N.C.° | Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi | Classifica |