🔍
🏊 GRISELLI Andrea
Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi
🇮🇹 5 Campionati Italiani
16
Selettive
1
Vittorie
5
Podi
6.1
Media Pos.
🇮🇹 Campionati Italiani
5 partecipazioni
| Anno | Campionato | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Qualificazione | Ass. | Classifica |
| 2025 | Per societàcon LAI · PETRI | 11° | Classifica |
| 2024 | Per societàcon LAI · PIETRI | 9° | Classifica |
| 2023 | Per societàcon LOMBARDO · LAI | 🥈 | Classifica |
| 2022 | Qualificazione | ass. | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Lerici-Tellaro
2024-25
Campo Gara Preferito
Sestri Levante
5 gare
Stagione 2025-26
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2024 | Portovenere | Z01 | 5° | Classifica |
Stagione 2024-25
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2024 | Lerici-Tellaro | Z01 | 🥇 | Classifica |
| 27 aprile 2025 | Sestri Levante | Z01 | 🥈 | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Bonassola | Z05 | 12° | Classifica |
Stagione 2023-24
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 maggio 2024 | Sestri Levante | Z01 | 10° | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 23 ottobre 2022 | Sanremo | Z01 | 7° | Classifica |
| 30 aprile 2023 | Rapallo | Z01 | 7° | Classifica |
| 6 novembre 2022 | Levanto | Z05 | 11° | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Sestri Levante | Z01 | 13° | Classifica |
Stagione 2021-22
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 10 ottobre 2021 | Sestri Levante | Z01 | 🥈 | Classifica |
| 30 aprile 2022 | Portovenere | Z05 | 🥈 | Classifica |
| 6 marzo 2022 | Sanremo | Z01 | 6° | Classifica |
Stagione 2019-21
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 9 maggio 2021 | Sestri Levante | Z01 | 🥈 | Classifica |
| 27 ottobre 2019 | Boccadasse - Priaruggia | Z01 | 4° | Classifica |
| 11 aprile 2021 | Rapallo | Z01 | 8° | Classifica |
| 25 aprile 2021 | Punta Bianca | Z01 | N.C.° | Classifica |