Atleti
GRAZIANI Gabriele
Sub Nettuno - Cecina · C.N. Foce - Cecina · C.N. Foce Sub Nettuno 1 - Cecina
4 Campionati Italiani
15
Selettive
2
Vittorie
5
Podi
8.6
Media Pos.
Campionati Italiani
4 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Qualificazione | Alghero (SS) | 31° | Classifica |
| 2025 | Qualificazione | Mola di Bari (BA) | 34° | Classifica |
| 2025 | Per societàcon Granchi · Pazzaglia | Cecina (LI) - Secche di Vada | 1 | Classifica |
| 2024 | Per societàcon Pazzaglia · Radogna | Brindisi | 10° | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Secche di Vada
2023-24
Campo Gara Preferito
Secche di Vada
6 gare · 1 vit.
Stagione 2025-26
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 maggio 2026 | Secche di Vada | Z03 | F.C.° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
Stagione 2024-25
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 giugno 2025 | Ravenna | Z05 | 1 | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Antignano | Z03 | 2 | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 25 maggio 2025 | Follonica | Z03 | 2 | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 11 maggio 2025 | Secche di Vada | Z03 | 9° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 27 aprile 2025 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | C.N. Foce - Cecina | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 maggio 2024 | Secche di Vada | Z03 | 1 | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 19 maggio 2024 | San Vincenzo | Z03 | 8° | C.N. Foce - Cecina | Classifica |
| 26 novembre 2023 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 19° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
Stagione 2022-23
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2022 | Antignano | Z03 | 9° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 14 maggio 2023 | Secche di Vada | Z03 | 9° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Follonica | Z03 | 14° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
Stagione 2021-22
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 maggio 2022 | Secche di Vada | Z03 | 2 | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
Stagione 2019-21
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 aprile 2021 | Morcone (Capoliveri) | Z03 | 15° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |
| 6 giugno 2021 | Secche di Vada | Z03 | 21° | Sub Nettuno - Cecina | Classifica |