🏊 GASPERINI Andrea
Sub Nettuno - Cecina
14
Gare
0
Vittorie
1
Podi
12.9
Media Pos.
Miglior Piazzamento
3°
Talamone
2019-21
Campo Gara Preferito
Secche di Vada
4 gare
Stagione 2024-25
1 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Secche di Vada | Z03 | 18° | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Antignano | Z03 | 7° | Classifica |
| Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 8° | Classifica |
| San Vincenzo | Z03 | 8° | Classifica |
| Follonica | Z03 | 13° | Classifica |
| Secche di Vada | Z03 | 17° | Classifica |
Stagione 2021-22
2 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Follonica | Z03 | 9° | Classifica |
| Secche di Vada | Z03 | 14° | Classifica |
Stagione 2019-21
6 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Talamone | Z03 | 🥉 | Classifica |
| Antignano | Z03 | 11° | Classifica |
| Secche di Vada | Z03 | 18° | Classifica |
| Antignano | Z03 | 19° | Classifica |
| Morcone (Capoliveri) | Z03 | 23° | Classifica |
| Follonica | Z03 | N.C.° | Classifica |
