🏊 FRANCOLINI Andrea
Sub Gian Neri - Riccione · Centro Sub Pesaro
18
Gare
0
Vittorie
1
Podi
11.7
Media Pos.
Miglior Piazzamento
2°
Pesaro
2021-22
Campo Gara Preferito
Pesaro
8 gare
Stagione 2025-26
2 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Pesaro | Z06 | 14° | Classifica |
| Portonovo di Ancona | Z06 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Pesaro | Z06 | 9° | Classifica |
| Litorale del Conero | Z06 | 14° | Classifica |
| Pesaro | Z06 | 15° | Classifica |
| Pietralacroce - Trave | Z06 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Pesaro | Z06 | 4° | Classifica |
| Pesaro | Z06 | 18° | Classifica |
| Portonovo di Ancona | Z06 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
4 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Pesaro | Z06 | 8° | Classifica |
| Pesaro | Z06 | 10° | Classifica |
| Litorale del Conero | Z06 | 10° | Classifica |
| Litorale Anconetano | Z06 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
3 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Pesaro | Z06 | 🥈 | Classifica |
| Litorale Anconetano | Z06 | 17° | Classifica |
| Litorale Anconetano | Z06 | 19° | Classifica |
Stagione 2019-21
2 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Litorale Anconetano | Z06 | N.C.° | Classifica |
| Litorale Anconetano | Z06 | N.C.° | Classifica |
