🏊 FORENSE Giuseppe
Foce del Mignone - Civitavecchia
19
Gare
0
Vittorie
0
Podi
9.4
Media Pos.
Miglior Piazzamento
5°
Pantano
2019-21
Campo Gara Preferito
Foce Verde
11 gare
Stagione 2025-26
1 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2024-25
2 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Punta delle Quaglie | Z04 | 6° | Classifica |
| Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Tarquinia | Z04 | 6° | Classifica |
| Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
| Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
3 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Foce Verde | Z04 | 13° | Classifica |
| S. Marinella | Z04 | 20° | Classifica |
| Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
5 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Foce Verde | Z04 | 5° | Classifica |
| S. Marinella | Z04 | 6° | Classifica |
| Punta delle Quaglie | Z04 | 7° | Classifica |
| Foce Verde | Z04 | 9° | Classifica |
| San Vincenzo | Z03 | 10° | Classifica |
Stagione 2019-21
5 gare
| Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|
| Pantano | Z04 | 5° | Classifica |
| S. Marinella | Z04 | 8° | Classifica |
| Foce Verde | Z04 | 18° | Classifica |
| Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
| Foce Verde | Z04 | N.C.° | Classifica |
