Atleti
FONTANETTA Davide
"Mimmo Arena" - Palmi · Mimmo Arena 1 - Palmi · "Mimmo Arena" - 1 - Palmi
8 Campionati Italiani
25
Selettive
0
Vittorie
2
Podi
10.0
Media Pos.
Campionati Italiani
8 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A coppiecon Raimondo Marcello | Palmi (RC) | 16° | Classifica |
| 2026 | Per societàcon Fasone Giuseppe · Raimondo Marcello | San Nicola l'Arena (PA) | 4° | Classifica |
| 2025 | A coppiecon Saffioti | Praialonga (KR) | N.C. | Classifica |
| 2024 | A coppiecon Gigliotti Francesco | Maratea | 12° | Classifica |
| 2024 | Qualificazione | Bonagia (TP) | 42° | Classifica |
| 2022 | Per societàcon Fasone Giuseppe · Madia Luigi | Tropea | 2 | Classifica |
| 2021 | A coppiecon Fasone Giuseppe | Trabia | N.C. | Classifica |
| 2021 | Per societàcon Fasone · Madia | Crotone | 2 | Classifica |
Miglior Piazzamento
2°
Palmi
2019-21
Campo Gara Preferito
Palmi
5 gare
Stagione 2025-26
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 | Lungomare Lazzaro | Z09 | 2 | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 16 novembre 2025 | Palmi | Z09 | 7° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Porto Raisi | Z10 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 24 maggio 2026 | Joppolo | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 novembre 2024 | Palmi | Z09 | 14° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 17 novembre 2024 | Praialonga | Z09 | 17° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Pisciotta | Z08 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 23 marzo 2025 | Maratea | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2023-24
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 aprile 2024 | Ulivarella (RC) | Z09 | 5° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 26 maggio 2024 | Praialonga | Z09 | 13° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 28 aprile 2024 | Crotone | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2022-23
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 marzo 2023 | Palmi | Z09 | 6° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 23 ottobre 2022 | Isola di Lipari | Z10 | 8° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 4 giugno 2023 | Crotone | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2021-22
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 aprile 2022 | Isola di Vulcano | Z10 | 17° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 22 maggio 2022 | San Nicola Arcella | Z08 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 24 ottobre 2021 | Palmi | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 14 novembre 2021 | San Nicola Arcella | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 1 maggio 2022 | S. Irene - Briatico | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2019-21
6 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 gennaio 2021 | Palmi | Z09 | 2 | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 26 gennaio 2020 | San Nicola Arcella | Z09 | 14° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 2 maggio 2021 | Formicoli | Z09 | 15° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 21 febbraio 2021 | San Nicola Arcella | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 23 maggio 2021 | Capo dell'Armi | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 10 novembre 2019 | Trabia | Z10 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |