Atleti
FASONE Giuseppe
"Mimmo Arena" - Palmi · Mimmo Arena 1 - Palmi · "Mimmo Arena" - 1 - Palmi
8 Campionati Italiani
26
Selettive
0
Vittorie
0
Podi
13.3
Media Pos.
Campionati Italiani
8 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A coppiecon Madia Luigi | Palmi (RC) | 12° | Classifica |
| 2026 | Per societàcon Raimondo Marcello · Fontanetta Davide | San Nicola l'Arena (PA) | 4° | Classifica |
| 2024 | A coppiecon Madia Luigi | Maratea | N.C. | Classifica |
| 2023 | A coppiecon Madia Luigi | Mola di Bari | 25° | Classifica |
| 2022 | Per societàcon Madia Luigi · Fontanetta Davide | Tropea | 2 | Classifica |
| 2021 | A coppiecon Fontanetta Davide | Trabia | N.C. | Classifica |
| 2021 | Per societàcon Madia · Fontanetta | Crotone | 2 | Classifica |
| 2020 | A coppiecon Madia Luigi | Forio d'Ischia | 3 | Classifica |
Miglior Piazzamento
6°
Trabia
2023-24
Campo Gara Preferito
Trabia
4 gare
Stagione 2025-26
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 | Lungomare Lazzaro | Z09 | 10° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 16 novembre 2025 | Palmi | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 30 novembre 2025 | Trabia | Z10 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Porto Raisi | Z10 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 24 maggio 2026 | Joppolo | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 aprile 2025 | Pisciotta | Z08 | 10° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 17 novembre 2024 | Praialonga | Z09 | 12° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 3 novembre 2024 | Palmi | Z09 | 23° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 24 novembre 2024 | Cinisi | Z10 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 marzo 2024 | Trabia | Z10 | 6° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 14 aprile 2024 | Ulivarella (RC) | Z09 | 16° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 26 maggio 2024 | Praialonga | Z09 | 20° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 28 aprile 2024 | Crotone | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2022-23
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 aprile 2023 | Praialonga | Z09 | 12° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 4 giugno 2023 | Crotone | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 23 ottobre 2022 | Isola di Lipari | Z10 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2021-22
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 maggio 2022 | S. Irene - Briatico | Z09 | 13° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 24 aprile 2022 | Isola di Vulcano | Z10 | 22° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 14 novembre 2021 | San Nicola Arcella | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 27 marzo 2022 | Trabia | Z10 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
Stagione 2019-21
6 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2019 | Sant'Irene | Z09 | 8° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 21 febbraio 2021 | San Nicola Arcella | Z09 | 8° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 20 ottobre 2019 | Palmi | Z09 | 13° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 26 gennaio 2020 | San Nicola Arcella | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 2 maggio 2021 | Formicoli | Z09 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |
| 10 novembre 2019 | Trabia | Z10 | N.C.° | "Mimmo Arena" - Palmi | Classifica |