Atleti
DEL RIO Marco
Apnea Team - Sassari · SPEZZIGU Leonardo
1 Campionato Italiano
31
Selettive
0
Vittorie
0
Podi
14.8
Media Pos.
Campionati Italiani
1 partecipazione
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Qualificazione | Mola di Bari (BA) | 33° | Classifica |
Miglior Piazzamento
4°
Vignola Mare, Aglientu
2025-26
Campo Gara Preferito
Baja Sardinia
3 gare
Stagione 2026-27
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2026 | Capu Mannu - San Vero Milis | Z11 | 16° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
Stagione 2025-26
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 maggio 2026 | Vignola Mare, Aglientu | Z11 | 4° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 12 aprile 2026 | Lu Bagnu - Castelsardo | Z11 | 12° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 16 novembre 2025 | Costa Rei | Z11 | 15° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 22 marzo 2026 | Bosa | Z11 | N.C.° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 24 maggio 2026 | La Speranza - Alghero | Z11 | SQ.° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
Stagione 2024-25
6 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 maggio 2025 | Alghero | Z11 | 6° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 16 marzo 2025 | Baja Sardinia | Z11 | 7° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 27 ottobre 2024 | Su Pallosu (San Vero Milis) | Z11 | 10° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 11 maggio 2025 | Vignola Mare | Z11 | 12° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 16 febbraio 2025 | Su Portu de su Trigu | Z11 | 18° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 13 aprile 2025 | Lu Bagnu - Castelsardo | Z11 | 32° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
Stagione 2023-24
7 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 gennaio 2024 | Costa Rei | Z11 | 7° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 17 marzo 2024 | Bosa | Z11 | 9° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 28 aprile 2024 | Sorso | Z11 | 12° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 26 maggio 2024 | Villanova Monteleone | Z11 | 12° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 12 maggio 2024 | Vignola Mare | Z11 | 19° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 12 novembre 2023 | Baja Sardinia | Z11 | 28° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 18 febbraio 2024 | Portopino - Sant'Anna Arresi | Z11 | N.C.° | SPEZZIGU Leonardo | Classifica |
Stagione 2022-23
7 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 aprile 2023 | Sorso | Z11 | 12° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 22 gennaio 2023 | Costa Rei | Z11 | 14° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 9 ottobre 2022 | Portoscuso | Z11 | 18° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 30 ottobre 2022 | Baja Sardinia | Z11 | 18° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Vignola Mare | Z11 | 19° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 28 maggio 2023 | Alghero | Z11 | 23° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 19 marzo 2023 | Bosa | Z11 | N.C.° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
Stagione 2021-22
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 marzo 2022 | S.Margherita di Pula | Z11 | 8° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 29 maggio 2022 | Punta Negra | Z11 | 9° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 13 febbraio 2022 | Porto Pino | Z11 | 17° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 8 maggio 2022 | Aglientu | Z11 | 27° | Apnea Team - Sassari | Classifica |
| 24 ottobre 2021 | Romazzino - Arzachena | Z11 | N.C.° | Apnea Team - Sassari | Classifica |