Atleti
CATTAGNI Pierfrancesco
Sub Club - Brescia
3 Campionati Italiani
18
Selettive
0
Vittorie
1
Podi
11.8
Media Pos.
Campionati Italiani
3 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Per societàcon Meduri · Puliga | Cecina (LI) - Secche di Vada | 14° | Classifica |
| 2023 | Per societàcon Puliga · Putrino | Chioma/Quercetano - Rosignano (LI) | 22° | Classifica |
| 2022 | Per societàcon Meduri Giuseppe · Puliga Marco | Tropea | 12° | Classifica |
Miglior Piazzamento
3°
Ravenna
2023-24
Campo Gara Preferito
Bonassola
5 gare
Stagione 2026-27
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre 2026 | Moneglia | Z05 | 18° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 11 ottobre 2026 | Bogliasco | Z01 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2025-26
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 maggio 2026 | Ravenna Dighe Foranee | Z05 | 9° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 9 novembre 2025 | Genova | Z01 | 14° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Levanto | Z05 | 15° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Sestri Levante | Z01 | 19° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 12 ottobre 2025 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 aprile 2025 | Levanto | Z05 | 8° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 10 novembre 2024 | Lerici-Tellaro | Z01 | 9° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 1 giugno 2025 | Ravenna | Z05 | 16° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 6 aprile 2025 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2023-24
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ottobre 2023 | Ravenna | Z05 | 3 | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 14 aprile 2024 | Bonassola | Z05 | 17° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2022-23
3 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2022 | Levanto | Z05 | 6° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Sestri Levante | Z01 | 7° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 23 aprile 2023 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
Stagione 2021-22
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 marzo 2022 | Levanto | Z05 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |
| 29 aprile 2022 | Bonassola | Z05 | N.C.° | Sub Club - Brescia | Classifica |