🏊 BURGASSI Corrado
L.N.I. Sub - Follonica
28
Gare
0
Vittorie
0
Podi
12.6
Media Pos.
Miglior Piazzamento
4°
Antignano
2019-21
Campo Gara Preferito
Antignano
5 gare
Stagione 2025-26
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2025 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2024-25
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 6 aprile 2025 | Antignano | Z03 | 10° | Classifica |
| 10 novembre 2024 | Monte Grosso - Isola d'Elba | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 27 aprile 2025 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 11 maggio 2025 | Secche di Vada | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 25 maggio 2025 | Follonica | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2023-24
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 19 maggio 2024 | San Vincenzo | Z03 | 9° | Classifica |
| 26 novembre 2023 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 10° | Classifica |
| 12 maggio 2024 | Secche di Vada | Z03 | 16° | Classifica |
| 17 marzo 2024 | Antignano | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 26 maggio 2024 | Follonica | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre 2022 | Morcone - Isola d'Elba | Z03 | 10° | Classifica |
| 23 aprile 2023 | San Vincenzo | Z03 | 13° | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Follonica | Z03 | 22° | Classifica |
| 14 maggio 2023 | Secche di Vada | Z03 | 27° | Classifica |
| 6 novembre 2022 | Antignano | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2021-22
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 22 maggio 2022 | Secche di Vada | Z03 | 4° | Classifica |
| 10 ottobre 2021 | Antignano | Z03 | 7° | Classifica |
| 21 novembre 2021 | Innamorata (Capoliveri) | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 8 maggio 2022 | Follonica | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 15 maggio 2022 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | Classifica |
Stagione 2019-21
7 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 18 ottobre 2020 | Antignano | Z03 | 4° | Classifica |
| 13 ottobre 2019 | Talamone | Z03 | 11° | Classifica |
| 25 aprile 2021 | Talamone | Z03 | 14° | Classifica |
| 6 giugno 2021 | Secche di Vada | Z03 | 14° | Classifica |
| 18 aprile 2021 | Morcone (Capoliveri) | Z03 | 18° | Classifica |
| 9 maggio 2021 | Follonica | Z03 | N.C.° | Classifica |
| 29 maggio 2021 | San Vincenzo | Z03 | N.C.° | Classifica |