Atleti
BORCHI Fabio
Marinetta - Genova · MARINETTA · Marinetta - 1 - Genova
4 Campionati Italiani
18
Selettive
0
Vittorie
3
Podi
7.4
Media Pos.
Campionati Italiani
4 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Qualificazione | Alghero (SS) | 19° | Classifica |
| 2025 | Per societàcon Banchero · Montaldo | Cecina (LI) - Secche di Vada | 31° | Classifica |
| 2023 | Per societàcon Grossi · Petrollini | Chioma/Quercetano - Rosignano (LI) | 14° | Classifica |
| 2022 | A coppiecon Burati Alessio | Civitavecchia | 10° | Classifica |
Miglior Piazzamento
2°
Bogliasco
2024-25
Campo Gara Preferito
Sestri Levante
4 gare
Stagione 2025-26
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ottobre 2024 | Portovenere | Z01 | 3 | Marinetta - Genova | Classifica |
| 9 novembre 2025 | Genova | Z01 | 4° | Marinetta - Genova | Classifica |
| 29 marzo 2026 | Sanremo | Z01 | 4° | MARINETTA | Classifica |
| 19 aprile 2026 | Levanto | Z05 | 7° | Marinetta - Genova | Classifica |
| 3 maggio 2026 | Sestri Levante | Z01 | 8° | Marinetta - Genova | Classifica |
Stagione 2024-25
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 aprile 2025 | Bogliasco | Z01 | 2 | Marinetta - Genova | Classifica |
| 27 aprile 2025 | Sestri Levante | Z01 | 7° | Marinetta - Genova | Classifica |
| 11 maggio 2025 | Secche di Vada | Z03 | 15° | Marinetta - Genova | Classifica |
| 1 giugno 2025 | Ravenna | Z05 | 15° | Marinetta - Genova | Classifica |
Stagione 2023-24
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 maggio 2024 | Sestri Levante | Z01 | N.C.° | Marinetta - Genova | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ottobre 2022 | Sanremo | Z01 | 3 | Marinetta - Genova | Classifica |
| 23 aprile 2023 | Bonassola | Z05 | 7° | Marinetta - Genova | Classifica |
| 7 maggio 2023 | Sestri Levante | Z01 | 14° | Marinetta - Genova | Classifica |
| 5 marzo 2023 | Punta Bianca | Z01 | N.C.° | Marinetta - Genova | Classifica |
| 30 aprile 2023 | Rapallo | Z01 | N.C.° | Marinetta - Genova | Classifica |
Stagione 2021-22
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 marzo 2022 | Sanremo | Z01 | 4° | Marinetta - Genova | Classifica |
Stagione 2019-21
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ottobre 2019 | Boccadasse - Priaruggia | Z01 | 10° | Marinetta - Genova | Classifica |
| 11 aprile 2021 | Rapallo | Z01 | N.C.° | Marinetta - Genova | Classifica |