Atleti
AMICO Fabio
Ci.Ca.Sub - Trapani · LNI - Mola di Bari · LNI 2 - Mola di Bari · Ci.Ca.Sub TP
11 Campionati Italiani
12
Selettive
3
Vittorie
7
Podi
3.5
Media Pos.
Campionati Italiani
11 partecipazioni
| Anno | Campionato | Località | Pos. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A coppiecon La Pera Gaetano | Palmi (RC) | 1 | Classifica |
| 2026 | Qualificazione | Alghero (SS) | 17° | Classifica |
| 2025 | Assoluto | Gallipoli (LE) | 21° | Classifica |
| 2025 | Per societàcon Brunettini · Susca Bonerba | Cecina (LI) - Secche di Vada | 28° | Classifica |
| 2024 | Qualificazione | Bonagia (TP) | 4° | Classifica |
| 2024 | Per societàcon Brunetti · Susca Bonerba | Brindisi | 3 | Classifica |
| 2023 | A coppiecon Brunettini G. | Mola di Bari | 11° | Classifica |
| 2023 | Qualificazione | Casal Velino - Salerno | 27° | Classifica |
| 2022 | Qualificazione | Mola di Bari | 23° | Classifica |
| 2021 | A coppiecon Sergi Giacomo | Trabia | N.C. | Classifica |
| 2021 | Assoluto | Torre San Giovanni | 30° | Classifica |
Miglior Piazzamento
1°
Porto Raisi
2019-21
Campo Gara Preferito
Bonagia
3 gare · 1 vit.
Stagione 2023-24
4 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 maggio 2024 | Bonagia | Z10 | 1 | LNI - Mola di Bari | Classifica |
| 29 ottobre 2023 | Terrasini | Z10 | 3 | LNI - Mola di Bari | Classifica |
| 24 marzo 2024 | Trabia | Z10 | 3 | LNI - Mola di Bari | Classifica |
| 14 aprile 2024 | Fondo Orsa | Z10 | 4° | LNI - Mola di Bari | Classifica |
Stagione 2022-23
5 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ottobre 2022 | Isola di Lipari | Z10 | 1 | Ci.Ca.Sub - Trapani | Classifica |
| 20 novembre 2022 | Trabia | Z10 | 2 | Ci.Ca.Sub - Trapani | Classifica |
| 23 aprile 2023 | Bonagia | Z10 | 2 | Ci.Ca.Sub - Trapani | Classifica |
| 9 ottobre 2022 | Terrasini | Z10 | 4° | Ci.Ca.Sub - Trapani | Classifica |
| 30 ottobre 2022 | Santa Tecla | Z10 | 9° | Ci.Ca.Sub - Trapani | Classifica |
Stagione 2021-22
1 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ottobre 2021 | Terrasini | Z10 | F.C.° | Ci.Ca.Sub - Trapani | Classifica |
Stagione 2019-21
2 gare
| Data | Località | Zona | Pos. | Società | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ottobre 2020 | Porto Raisi | Z10 | 1 | Ci.Ca.Sub - Trapani | Classifica |
| 28 marzo 2021 | Bonagia | Z10 | 8° | Ci.Ca.Sub - Trapani | Classifica |